O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE E INSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS PARA CAMPOS ESPORTIVOS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Detalhes da Licitação:
| Objeto Licitado: | REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE E INSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS PARA CAMPOS ESPORTIVOS |
| Cód. CidadES/TCE-ES: | 2023.004E0700001.02.0029 |
| Modalidade: | Pregão, na forma Eletrônica |
| Situação: | Em andamento |
| Data de Publicação: | 14/12/2023 |
| Data de Abertura: | 27/12/2023 |
| Hora : | 13:01 HORAS (horário de Brasília) |
| Local da Licitação: | Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br |
| E-mail: | compras@alegre.es.gov.br |
TEMPO DE DISPUTA:A etapa de envio de lances na sessão pública durará 15 (quinze) minutos, após isso, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada, de acordo com o art. 33, do Decreto nº. 10.024, de 20 de setembro de 2019, por se tratar de Modo de Disputa “ABERTO-FECHADO”.
Documentos:
| Data | Tipo | Descrição | Arquivo |
|---|---|---|---|
| 15/12/2023 | EDITAL | ||
| 15/12/2023 | TERMO DE REFERÊNCIA | ||
| 15/12/2023 | RELATÓRIO DE ITENS CADASTRADOS | ||
| 15/12/2023 | AVISO DE LICITAÇÃO | ||
| 31/01/02024 | ATA DE PROPOSTA | ||
| 31/01/02024 | ATA DE PROPOSTA READEQUADA | ||
| 31/01/02024 | RELATÓRIO DE PROPOSTA COMERCIAL | ||
| 31/01/02024 | ATA FINAL | ||
| 31/01/02024 | VENCEDORES | ||
| 31/01/02024 | RANKING | ||
| 31/01/02024 | ADJUDICAÇÃO | ||
| 31/01/02024 | HOMOLOGAÇÃO | ||
| 31/01/02024 | RESULTADO DE LICITAÇÃO | ||
| 27/02/2024 | CONTRATO 054 – 2024 | ||
| 27/02/2024 | RELATÓRIO CONTRATO 054 – 2024 | ||
| 27/02/2024 | PUBLICAÇÃO – CONTRATO – 054 – 2024 |

