O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para , conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Detalhes da Licitação:
| Objeto Licitado: | REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual AQUISIÇÃO DE INSUMOS MATERIAIS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, NA FORMA ESTABELECIDA EM PLANILHAS DE INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADO SINAPIS. |
| Cód. CidadES/TCE-ES: | CidadES/TCE-ES: 2023.004E0700001.02.0018 |
| Modalidade: | Pregão, na forma Eletrônica |
| Situação: | Em andamento |
| Data de Publicação: | 14/07/2023 |
| Data de Abertura: | 25/07/2023 |
| Hora : | 13:01 HORAS (horário de Brasília) |
| Local da Licitação: | Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br |
| E-mail: | compras@alegre.es.gov.br |
TEMPO DE DISPUTA: a etapa de envio de lances na sessão pública durará 15 (quinze) minutos, após isso, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada, de acordo com o art. 33, do Decreto nº. 10.024, de 20 de setembro de 2019, por se tratar de Modo de Disputa “ABERTO-FECHADO”.
Documentos:
| 14/07/2023 | EDITAL | ||
| 14/07/2023 | Termo de referência | ||
| 14/07/2023 | Relatório de Itens | ||
| 14/07/2023 | ZIP | AVISO | |
| 29/08/2023 | Contrato nº 165-2023 | ||
| 29/08/2023 | Relatório do Contrato nº 165-2023 | ||
| 29/08/2023 | Publicação do Contrato nº 165-2023 | ||
| 01/09/2023 | Contrato nº 166-2023 | ||
| 01/09/2023 | Relatório do Contrato nº 166-2023 | ||
| 01/09/2023 | Publicação do Contrato nº 166-2023 | ||
| 14/09/2023 | Contrato nº 181-2023 | ||
| 14/09/2023 | Relatório do Contrato nº 181-2023 | ||
| 14/09/2023 | Publicação do Contrato nº 181-2023 | ||
| 28/09/2023 | Contrato nº 196-2023 | ||
| 28/09/2023 | Relatório do Contrato nº 196-2023 | ||
| 28/09/2023 | Publicação do Contrato nº 196-2023 | ||
| 03/10/2023 | Contrato nº 201-2023 | ||
| 03/10/2023 | Relatório do Contrato nº 201-2023 | ||
| 03/10/2023 | Publicação Contrato nº 201-2023 | ||
| 27/10/2023 | Contrato nº 229-2023 | ||
| 27/10/2023 | Relatório do Contrato nº 229-2023 | ||
| 27/10/2023 | Publicação Contrato nº 229-2023 | ||
| 09/01/2024 | CONTRATO Nº 001-2024 | ||
| 09/01/2024 | Relatório – Contrato 001-2024 | ||
| 09/01/2024 | Publicação – Contrato 001-2024 | ||
| 09/01/2024 | CONTRATO Nº 002-2024 | ||
| 09/01/2024 | Relatório – Contrato 002-2024 | ||
| 09/01/2024 | Publicação – Contrato 002-2024 | ||
| 09/01/2024 | CONTRATO Nº 003-2024 | ||
| 09/01/2024 | Relatório – Contrato 003-2024 (PE 041-2023) | ||
| 09/01/2024 | Publicação – Contrato 003-2024 | ||
| 09/01/2024 | CONTRATO Nº 010-2023 | ||
| 09/01/2024 | Relatório – Contrato 010-2024 (PE 041-2023) | ||
| 09/01/2024 | Publicação – Contrato 010-2024 | ||
| 30/01/2024 | ATA DE PROPOSTA | ||
| 30/01/2024 | ATA DE PROPOSTA READEQUADA | ||
| 30/01/2024 | RELATÓRIO DE PROPOSTA COMERCIAL | ||
| 30/01/2024 | ATA FINAL | ||
| 30/01/2024 | VENCEDORES | ||
| 30/01/2024 | RANKING | ||
| 30/01/2024 | ADJUDICAÇÃO | ||
| 30/01/2024 | HOMOLOGAÇÃO | ||
| 30/01/2024 | RESULTADO DE LICITAÇÃO | ||
| 09/05/2024 | CONTRATO Nº 122-2024 | ||
| 09/05/2024 | Publicação – Contrato 122-2024 (DOE-ES) | ||
| 09/05/2024 | Publicação – Contrato 122-2024 (DOM-ES) | ||
| 02/08/2024 | CONTRATO Nº 193-2024 | ||
| 02/08/2024 | Publicação – Contrato 193-2024 | ||
| 12/08/2024 | CONTRATO N° 207/2024 | ||
| 12/08/2024 | Publicação CONTRATO N° 207/2024 | ||
| 12/08/2024 | CONTRATO N° 209/2024 | ||
| 12/08/2024 | Publicação CONTRATO N° 209/2024 |

