O MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES, através de sua Secretaria Executiva de Administração, torna pública a abertura das inscrições para o Processo Seletivo n° 001/2025 – SEAD, de acordo com as normas estabelecidas neste edital. O processo seletivo é destinado a contratação de servidores em regime de designação temporária, conforme Lei Municipal nº 3.611/2020 e suas alterações para formação de cadastro de reserva para os cargos de Auxiliar Geral de Vias Permanentes (Braçal), Auxiliar de Serviços Gerais I, Condutor de Veículo Municipal – Caminhão, Operador de Máquina e Equipamento Pesado Municipal, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Cuidador, Merendeira, Condutor de Veículo Municipal – SESA, Condutor de
Veículo Municipal – Pronto Atendimento/SESA, Técnico de Enfermagem, Técnico de Enfermagem – Imobilização, Técnico de Enfermagem – Auxiliar de Saúde Bucal, Técnico de Segurança do Trabalho, Cuidador (Social), Biblioteconomista, Biólogo, Fiscal Ambiental, Geólogo, Procurador Municipal, Assistente Social, Médico, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Nutricionista e Psicólogo. A ordem sequencial de classificação dos aprovados que serão convocados será feita pela Secretaria Executiva de Administração, segundo as necessidades das Secretarias Executivas
Documentos
| Data | Formato | Descrição | Arquivo |
|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | EDITAL | ||
| 20/01/2025 | Anexo I – CRONOGRMA | ||
| 31/01/2025 | Anexo II – QUADRO DE VAGAS | ||
| 31/01/2025 | Anexo III – ATRIBUIÇOES DOS CARGOS | ||
| 31/01/2025 | Anexo IV – FICHA DE INSCRIÇÃO | ||
| 31/01/2025 | Anexo V – FICHA DE Títulos – Área Saúde – Nível Superior | ||
| 31/01/2025 | Anexo VI – FICHA DE Títulos – Área Saúde – Nível Técnico | ||
| 31/01/2025 | Anexo VII – FICHA DE Títulos – Área Educação – Nível Superior | ||
| 31/01/2025 | Anexo VIII – FICHA DE Títulos – Área Adm. – Nível Superior | ||
| 31/01/2025 | Anexo IX – FICHA DE Títulos – Área Adm. – Nível Técnico | ||
| 31/01/2025 | Anexo X – FICHA DE Títulos – 4 ÁREAS – Nível Médio e Fund | ||
| 31/01/2025 | Anexo XI – RECURSO | ||
| 31/01/2025 | Anexo XII – MINUTA DE CONTRATO | ||
| 03/02/2025 | 1a ERRATA. Anexo V – Ficha de Títulos – Área Saúde – Nível Superior | ||
| 03/02/2025 | 1º ADENDO – Inclui Biólogo SESA | ||
| 04/02/2025 | 2a ERRATA. Anexo V – Ficha de Títulos – Área Saúde – Nível Superior | ||
| 04/02/2025 | 2º ADENDO – Inclui Médico Veterinário ADM e Veterinário SESA | ||
| 04/02/2025 | 1a ERRATA. Anexo ANEXO VIII – FICHA DE Títulos – Área Adm. – Nível Superior | ||
| 05/02/2025 | 1 ª ERRATA EDITAL | ||
| 05/02/2025 | 2a ERRATA. Anexo ANEXO VIII – FICHA DE Títulos – Área Adm. – Nível Superior | ||
| 05/02/2025 | 1ª ERRATA – ANEXO II – Quadro de Vagas | ||
| 10/02/2025 | 2ª ERRATA – ANEXO II – Quadro de Vagas | ||
| 12/02/2025 | 3ª ERRATA – ANEXO II – Quadro de Vagas | ||
| 21/02/2025 | Cronograma (prorrogação de prazos) | ||
| 27/02/2025 | RESULTADO PRELIMINAR 001-2025-TECNICO DE ENFERMAGEM | ||
| 27/02/2025 | RESULTADO PRELIMINAR 001-2025- SEAD – VETERINÁRIO – SESA | ||
| 27/02/2025 | RESULTADO PRELIMINAR 001-2025- SEAD- SEED – VETERINÁRIO – SEAD | ||
| 27/02/2025 | RESULTADO PRELIMINAR 001-2025- SEAD- SEED – TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | ||
| 27/02/2025 | RESULTADO PRELIMINAR 001-2025- SEAD- SEED – TÉCNICO DE ENFERMAGEM – IMOBILIZAÇÃO | ||
| 27/02/2025 | RESULTADO PRELIMINAR 001-2025- SEAD – TÉCNICO EM ENFERMAGEM – AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL | ||
| 27/02/2025 | RESULTADO PRELIMINAR 001-2025- SEAD – PSICÓLOGO (ÁREA DA SAÚDE) | ||
| 27/02/2025 | RESULTADO PRELIMINAR 001-2025- SEAD- SEED – PSICÓLOGO (ÁREA DA EDUCAÇÃO) | ||
| 27/02/2025 | RESULTADO PRELIMINAR 001-2025- SEAD- SEED – PROCURADOR MUNICIPAL | ||
| 27/02/2025 | RESULTADO PRELIMINAR 001-2025- SEAD- SEED – OPERADOR DE MÁQUINA E EQUIPAMENTO PESADO MUNICIPAL | ||
| 27/02/2025 | RESULTADO PRELIMINAR 001-2025- SEAD – NUTRICIONISTA (ÁREA DA SAÚDE) | ||
| 27/02/2025 | RESULTADO PRELIMINAR 001-2025- SEAD- SEED – NUTRICIONISTA (ÁREA DA EDUCAÇÃO) | ||
| 27/02/2025 | RESULTADO PRELIMINAR 001-2025- SEAD- SEED – MERENDEIRA | ||
| 27/02/2025 | RESULTADO PRELIMINAR 001-2025- SEAD – MÉDICO | ||
| 27/02/2025 | RESULTADO PRELIMINAR 001-2025- SEAD- SEED – GEÓLOGO | ||
| 27/02/2025 | RESULTADO PRELIMINAR 001-2025- SEAD – FISIOTERAPEUTA | ||
| 27/02/2025 | RESULTADO PRELIMINAR 001-2025- SEAD – FARMACEUTICO | ||
| 27/02/2025 | RESULTADO PRELIMINAR 001-2025- SEAD – ENFERMEIRO | ||
| 27/02/2025 | RESULTADO PRELIMINAR 001-2025- SEAD- SEED – CUIDADOR (SOCIAL) | ||
| 27/02/2025 | RESULTADO PRELIMINAR 001-2025- SEAD – CONDUTOR DE VEÍCULO MUNICIPAL – SESA | ||
| 27/02/2025 | RESULTADO PRELIMINAR 001-2025- SEAD – CONDUTOR DE VEÍCULO MUNICIPAL – PRONTO ATENDIMENTO – SESA | ||
| 27/02/2025 | RESULTADO PRELIMINAR 001-2025- SEAD- SEED – CONDUTOR DE VEÍCULO MUNICIPAL – CAMINHÃO | ||
| 27/02/2025 | RESULTADO PRELIMINAR 001-2025- SEAD – BIÓLOGO – SESA | ||
| 27/02/2025 | RESULTADO PRELIMINAR 001-2025- SEAD – BIÓLOGO – SEAD | ||
| 27/02/2025 | RESULTADO PRELIMINAR 001-2025- SEAD- SEED – BIBLIOTECONOMISTA | ||
| 27/02/2025 | RESULTADO PRELIMINAR 001-2025- SEAD- SEED – AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ||
| 27/02/2025 | RESULTADO PRELIMINAR 001-2025- SEAD – AUXILIAR ADMINISTRATIVO (SESA) – | ||
| 27/02/2025 | RESULTADO PRELIMINAR 001-2025- SEAD – ASSISTENTE SOCIAL (SAÚDE) | ||
| 27/02/2025 | RESULTADO PRELIMINAR 001-2025- AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS – SESA | ||
| 27/02/2025 | RESULTADO PRELIMINAR 001-2025- SEAD- SEED – ASSISTENTE SOCIAL (EDUCAÇÃO) | ||
| 27/02/2025 | RESULTADO PRELIMINAR 001-2025- SEAD- SEED – FISCAL AMBIENTAL | ||
| 27/02/2025 | RESULTADO PRELIMINAR 001-2025- SEAD- SEED – AUXILIAR GERAL DE VIAS PERMANENTES (BRAÇAL) | ||
| 27/02/2025 | RESULTADO PRELIMINAR 001-2025- SEAD- SEED – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I | ||
| 27/02/2025 | RESULTADO PRELIMINAR 001-2025- SEAD- SEED – AUXILIAR DE CUIDADOR | ||
| 07/03/2025 | COMUNICADO – PRORROGAÇÃO DE PRAZOS | ||
| 11/03/2025 | COMUNICAÇÃO REVOGAÇÃO PARCIAL | ||
| 11/03/2025 | RESULTADO APÓS RECURSO – CONDUTOR DE VEÍCULO – CAMINHÃO | ||
| 11/03/2025 | RESULTADO APÓS RECURSO – ASSISTENTE SOCIAL (SAÚDE) | ||
| 11/03/2025 | RESULTADO APÓS RECURSO – BIÓLOGO (SAÚDE) | ||
| 11/03/2025 | RESULTADO APÓS RECURSO – ASSISTENTE SOCIAL (EDUCAÇÃO) | ||
| 11/03/2025 | RESULTADO APÓS RECURSO – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (SAÚDE) | ||
| 11/03/2025 | RESULTADO APÓS RECURSO – BIBLIOTECONOMISTA | ||
| 11/03/2025 | RESULTADO APÓS RECURSO – BIÓLOGO | ||
| 11/03/2025 | RESULTADO APÓS RECURSO – CONDUTOR DE VEÍCULO (PRONTO ATENDIMENTO) | ||
| 11/03/2025 | RESULTADO APÓS RECURSO – FARMACÊUTICO | ||
| 11/03/2025 | RESULTADO APÓS RECURSO – FISCAL AMBIENTAL | ||
| 11/03/2025 | RESULTADO APÓS RECURSO – NUTRICIONISTA (EDUCAÇÃO) | ||
| 11/03/2025 | RESULTADO APÓS RECURSO – OPERADOR DE MÁQUINA E EQUIPAMENTO PESADO | ||
| 11/03/2025 | RESULTADO APÓS RECURSO – PROCURADOR | ||
| 11/03/2025 | RESULTADO APÓS RECURSO – PSICÓLOGO (EDUCAÇÃO) | ||
| 11/03/2025 | RESULTADO APÓS RECURSO – PSICÓLOGO (SAÚDE) | ||
| 11/03/2025 | RESULTADO APÓS RECURSO – TÉCNICO EM ENFERMAGEM (IMOBILIZAÇÃO) | ||
| 11/03/2025 | RESULTADO APÓS RECURSO – TÉCNICO EM ENFERMAGEM (SAÚDE BUCAL) | ||
| 11/03/2025 | RESULTADO APÓS RECURSO – TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | ||
| 11/03/2025 | RESULTADO APÓS RECURSO – AUXILIAR ADMINISTRATIVO (SAÚDE) | ||
| 11/03/2025 | RESULTADO APÓS RECURSO – AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ||
| 11/03/2025 | RESULTADO APÓS RECURSO – AUXILIAR DE CUIDADOR | ||
| 11/03/2025 | RESULTADO APÓS RECURSO – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I | ||
| 11/03/2025 | RESULTADO APÓS RECURSO – CONDUTOR DE VEÍCULO MUNICIPAL (SAÚDE) | ||
| 11/03/2025 | RESULTADO APÓS RECURSO – CUIDADOR (SOCIAL) | ||
| 11/03/2025 | RESULTADO APÓS RECURSO – ENFERMEIRO | ||
| 11/03/2025 | RESULTADO APÓS RECURSO – FISIOTERAPEUTA | ||
| 11/03/2025 | RESULTADO APÓS RECURSO – MERENDEIRA | ||
| 11/03/2025 | RESULTADO APÓS RECURSO – TÉCNICO EM ENFERMAGEM | ||
| 11/03/2025 | RESULTADO APÓS RECURSO – NUTRICIONISTA (SAÚDE) | ||
| 11/03/2025 | RESULTADO APÓS RECURSO – AUX. GERAL DE VIAS PERMANENTES (BRAÇAL) | ||
| 11/03/2025 | CONVOCAÇÃO PROVA PRÁTICA – CONDUTOR DE VEÍCULO E OPERADOR DE MÁQUINA | ||
| 12/03/2025 | RESULTADO APÓS RECURSO – GEÓLOGO | ||
| 13/03/2025 | COMUNICADO – PRORROGAÇÃO DE PRAZOS | ||
| 14/03/2025 | ERRATA – RESULTADO PRELIMINAR APÓS RECURSO – AUX. SER. GERAIS (SESA) | ||
| 14/03/2025 | ERRATA – RESULTADO PRELIMINAR APÓS RECURSO – AUX. ADMINISTRATIVO (SESA) | ||
| 14/03/2025 | ERRATA – RESULTADO PRELIMINAR APÓS RECURSO – AUX. SER. GERAIS I | ||
| 17/03/2025 | RESULTADO PRELIMINAR APÓS PROVA PRÁTICA – CONDUTOR DE VEÍCULO MUNICIPAL – CAMINHÃO | ||
| 17/03/2025 | RESULTADO PRELIMINAR APÓS PROVA PRÁTICA – OPERADOR DE MÁQUINA E EQUIPAMENTO PESADO | ||
| 19/03/2025 | Resultado Final – Técnico em Segurança do Trabalho | ||
| 19/03/2025 | Resultado Final – Técnico em Enfermagem – Auxiliar de Saúde Bucal | ||
| 19/03/2025 | Resultado Final – Técnico de Enfermagem – Imobilização | ||
| 19/03/2025 | Resultado Final – Técnico de Enfermagem | ||
| 19/03/2025 | Resultado Final – Psicólogo (Área da Saúde) | ||
| 19/03/2025 | Resultado Final – Psicólogo (Área da Educação) | ||
| 19/03/2025 | Resultado Final – Procurador Municipal | ||
| 19/03/2025 | Resultado Final – Operador de Máquina e Equipamento Pesado Municipal | ||
| 19/03/2025 | Resultado Final – Nutricionista (Área da Saúde) | ||
| 19/03/2025 | Resultado Final – Nutricionista (Área da Educação) | ||
| 19/03/2025 | Resultado Final – Médico | ||
| 19/03/2025 | Resultado Final – Merendeira | ||
| 19/03/2025 | Resultado Final – Geólogo | ||
| 19/03/2025 | Resultado Final – Fisioterapeuta | ||
| 19/03/2025 | Resultado Final – Fiscal Ambiental | ||
| 19/03/2025 | Resultado Final – Farmacêutico | ||
| 19/03/2025 | Resultado Final – Enfermeiro | ||
| 19/03/2025 | Resultado Final – Cuidador (Social) | ||
| 19/03/2025 | Resultado Final – Condutor de Veículo Municipal – SESA | ||
| 19/03/2025 | Resultado Final – Condutor de Veículo Municipal – Pronto Atendimento – SESA | ||
| 19/03/2025 | Resultado Final – Condutor de Veículo Municipal – Caminhão | ||
| 19/03/2025 | Resultado Final – Biólogo – SESA | ||
| 19/03/2025 | Resultado Final – Biólogo – SEAD | ||
| 19/03/2025 | Resultado Final – Biblioteconomista | ||
| 19/03/2025 | Resultado Final – Auxiliar Geral de Vias Permanentes (Braçal) | ||
| 19/03/2025 | Resultado Final – Auxiliar de Serviços Gerais I | ||
| 19/03/2025 | Resultado Final – Auxiliar de Cuidador | ||
| 19/03/2025 | Resultado Final – Auxiliar Administrativo | ||
| 19/03/2025 | Resultado Final – Auxiliar Administrativo (SESA) | ||
| 19/03/2025 | Resultado Final – Auxiliar de Serviços Gerais – SESA | ||
| 19/03/2025 | Resultado Final – Assistente Social (Saúde) | ||
| 19/03/2025 | Resultado Final – Assistente Social (Educação) | ||
| 20/03/2025 | ERRATA – Resultado Final – Auxiliar Administrativo (SESA) | ||
| 28/03/2025 | CONVOCAÇÃO SEAD 01 | ||
| 31/03/2025 | ERRATA – CONVOCAÇÃO SEAD 01 | ||
| 02/04/2025 | CONVOCAÇÃO SEAD 02 | ||
| 02/04/2025 | ERRATA – CONVOCAÇÃO SEAD 02 | ||
| 04/04/2025 | CONVOCAÇÃO SEAD 03 | ||
| 10/04/2025 | CONVOCAÇÃO SEAD 04 | ||
| 15/04/2025 | CONVOCAÇÃO SEAD 05 | ||
| 24/04/2025 | CONVOCAÇÃO SEAD 06 | ||
| 05/05/2025 | CONVOCAÇÃO SEAD 07 | ||
| 07/05/2025 | CONVOCAÇÃO SEAD 08 | ||
| 13/05/2025 | CONVOCAÇÃO SEAD 09 | ||
| 14/05/2025 | CONVOCAÇÃO SEAD 10 | ||
| 16/05/2025 | CONVOCAÇÃO SEAD 11 | ||
| 21/05/2025 | CONVOCAÇÃO SEAD 12 | ||
| 26/05/2025 | CONVOCAÇÃO SEAD 13 | ||
| 30/05/2025 | CONVOCAÇÃO SEAD 14 | ||
| 02/06/2025 | CONVOCAÇÃO SEAD 15 | ||
| 05/06/2025 | CONVOCAÇÃO SEAD 16 | ||
| 06/06/2025 | CONVOCAÇÃO SEAD 17 | ||
| 12/06/2025 | CONVOCAÇÃO SEAD 18 | ||
| 13/06/2025 | CONVOCAÇÃO SEAD 19 | ||
| 01/07/2025 | CONVOCAÇÃO SEAD 20 | ||
| 02/07/2025 | CONVOCAÇÃO SEAD 21 | ||
| 08/07/2025 | CONVOCAÇÃO SEAD 22 | ||
| 10/07/2025 | CONVOCAÇÃO SEAD 23 | ||
| 17/07/2025 | CONVOCAÇÃO SEAD 24 | ||
| 22/07/2025 | CONVOCAÇÃO SEAD 25 | ||
| 28/07/2025 | CONVOCAÇÃO SEAD 26 | ||
| 30/07/2025 | CONVOCAÇÃO SEAD 27 | ||
| 05/08/2025 | CONVOCAÇÃO SEAD 28 | ||
| 07/08/2025 | CONVOCAÇÃO SEAD 29 | ||
| 11/08/2025 | CONVOCAÇÃO SEAD 30 | ||
| 19/08/2025 | CONVOCAÇÃO SEAD 31 | ||
| 21/08/2025 | CONVOCAÇÃO SEAD 32 | ||
| 29/08/2025 | CONVOCAÇÃO SEAD 33 | ||
| 01/09/2025 | ERRATA – CONVOCAÇÃO SEAD 33 | ||
| 03/09/2025 | CONVOCAÇÃO SEAD 34 | ||
| 05/09/2025 | CONVOCAÇÃO SEAD 35 | ||
| 08/09/2025 | CONVOCAÇÃO SEAD 36 | ||
| 11/09/2025 | CONVOCAÇÃO SEAD 37 | ||
| 15/09/2025 | CONVOCAÇÃO SEAD 38 | ||
| 17/09/2025 | CONVOCAÇÃO SEAD 39 | ||
| 01/10/2025 | CONVOCAÇÃO SEAD 40 | ||
| 06/10/2025 | CONVOCAÇÃO SEAD 41 | ||
| 13/10/2025 | CONVOCAÇÃO SEAD 42 | ||
| 15/10/2025 | CONVOCAÇÃO SEAD 43 | ||
| 17/10/2025 | CONVOCAÇÃO SEAD 44 | ||
| 03/11/2025 | CONVOCAÇÃO SEAD 45 | ||
| 07/11/2025 | CONVOCAÇÃO SEAD 46 | ||
| 01/12/2025 | CONVOCAÇÃO SEAD 47 | ||
| 03/12/2025 | CONVOCAÇÃO SEAD 48 | ||
| 09/12/2025 | CONVOCAÇÃO SEAD 49 | ||
| 16/12/2025 | CONVOCAÇÃO SEAD 50 | ||
| 18/12/2025 | CONVOCAÇÃO SEAD 51 | ||
| 23/12/2025 | CONVOCAÇÃO SEAD 52 | ||
| 08/01/2026 | CONVOCAÇÃO SEAD 53 | ||
| 13/01/2026 | CONVOCAÇÃO SEAD 54 | ||
| 15/01/2026 | CONVOCAÇÃO SEAD 55 | ||
| 19/01/2026 | CONVOCAÇÃO SEAD 56 | ||
| 21/01/2026 | CONVOCAÇÃO SEAD 57 | ||
| 30/01/2026 | CONVOCAÇÃO SEAD 58 | ||
| 03/02/2026 | CONVOCAÇÃO SEAD 59 | ||
| 06/02/2026 | CONVOCAÇÃO SEAD 60 | ||
| 10/02/2026 | CONVOCAÇÃO SEAD 61 | ||
| 11/02/2026 | CONVOCAÇÃO SEAD 62 | ||
| 12/02/2026 | CONVOCAÇÃO SEAD 63 | ||
| 19/02/2026 | CONVOCAÇÃO SEAD 64 | ||
| 19/02/2026 | CONVOCAÇÃO SEAD 65 | ||
| 03/03/2026 | CONVOCAÇÃO SEAD 66 | ||
| 04/03/2026 | ERRATA – CONVOCAÇÃO SEAD 66 | ||
| 05/03/2026 | CONVOCAÇÃO SEAD 67 | ||
| 09/03/2026 | CONVOCAÇÃO SEAD 68 | ||
| 13/03/2026 | CONVOCAÇÃO SEAD 69 |

