O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO E CORTINAS DE AR E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Detalhes da Licitação:
| Objeto Licitado: | AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO E CORTINAS DE AR E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES. |
| Cód. CidadES/TCE-ES: | 2023.004E0700001.02.0021 |
| Modalidade: | Pregão, na forma Eletrônica |
| Situação: | Em andamento |
| Data de Publicação: | 12/09/2023 |
| Data de Abertura: | 22/09/2023 |
| Hora : | 08:00 HORAS (horário de Brasília) |
| Local da Licitação: | Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br |
| E-mail: | compras@alegre.es.gov.br |
TEMPO DE DISPUTA: a etapa de envio de lances na sessão pública durará 15 (quinze) minutos, após isso, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada, de acordo com o art. 33, do Decreto nº. 10.024, de 20 de setembro de 2019, por se tratar de Modo de Disputa “ABERTO-FECHADO”.
Documentos:
| Data | Tipo | Descrição | Arquivo |
|---|---|---|---|
| 12/09/2023 | EDITAL | ||
| 12/09/2023 | RAR | TERMO DE REFERÊNCIA | |
| 12/09/2023 | RELATÓRIO DE ITENS CADASTRADOS | ||
| 12/09/2023 | PUBLICAÇÕES (DIÁRIO OFICIAL) | ||
| 12/09/2023 | PUBLICAÇÕES (AMUNES) | ||
| 09/10/2023 | ATA 141-2023 | ||
| 09/10/2023 | RELATÓRIO ARP 141-2023 | ||
| 09/10/2023 | ATA 142-2023 | ||
| 09/10/2023 | RELATÓRIO ARP 142-2023 | ||
| 09/10/2023 | ATA 143-2023 | ||
| 09/10/2023 | RELATÓRIO ARP 143-2023 | ||
| 09/10/2023 | ARP 144-2023 | ||
| 09/10/2023 | RELATÓRIO ARP 144-2023 | ||
| 09/10/2023 | ARP 145-2023 | ||
| 09/10/2023 | RELATÓRIO ARP 145-2023 | ||
| 25/10/2023 | TERMO DE ADJUDICAÇÃO | ||
| 25/10/2023 | TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | ||
| 25/10/2023 | AVISO DE RESULTADO – DIO AMUNES | ||
| 25/10/2023 | AVISO DE RESULTADO – DIO ES | ||
| 25/10/2023 | CONTRATO Nº 226-2023 | ||
| 25/10/2023 | RELATÓRIO DO CONTRATO Nº 226-2023 | ||
| 25/10/2023 | PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 226-2023 | ||
| 25/10/2023 | CONTRATO Nº 228-2023 | ||
| 25/10/2023 | RELATÓRIO DO CONTRATO Nº 228-2023 | ||
| 25/10/2023 | PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 228-2023 | ||
| 21/11/2023 | CONTRATO Nº 242-2023 | ||
| 21/11/2023 | RELATÓRIO DO CONTRATO Nº 242-2023 | ||
| 21/11/2023 | PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 242-2023 | ||
| 30/01/2024 | ATA DE PROPOSTA | ||
| 30/01/2024 | ATA DE PROPOSTA READEQUADA | ||
| 30/01/2024 | RELATÓRIO DE PROPOSTA COMERCIAL | ||
| 30/01/2024 | ATA FINAL | ||
| 30/01/2024 | VENCEDORES | ||
| 30/01/2024 | RANKING | ||
| 30/01/2024 | ADJUDICAÇÃO | ||
| 30/01/2024 | HOMOLOGAÇÃO | ||
| 30/01/2024 | RESULTADO DE LICITAÇÃO | ||
| 11/03/2024 | Contrato nº 058/2024 | ||
| 11/03/2024 | Relatório – Contrato nº 058/2024 | ||
| 11/03/2024 | Publicação – Contrato nº 058/2024 | ||
| 28/08/2024 | Contrato 215-2024 | ||
| 28/08/2024 | Relatório – Contrato 215-2024 | ||
| 28/08/2024 | Publicação – Contrato 215-2024 | ||
| 05/09/2024 | CONTRATO Nº 218/2024 | ||
| 05/09/2024 | Publicação – Contrato Nº 218/2024 | ||
| 05/09/2024 | CONTRATO Nº 220/2024 | ||
| 05/09/2024 | Publicação – Contrato Nº 220/2024 | ||
| 05/09/2024 | CONTRATO Nº 224/2024 | ||
| 05/09/2024 | Publicação – Contrato Nº 224/2024 | ||
| 31/10/2024 | 1º Aditivo Contrato 215-2024 | ||
| 31/10/2024 | Publicação – 1º Aditivo Contrato 215-2024 (DOM) |

