Cadastro de Árvores
As árvores são sentinelas silenciosas do tempo, essenciais para a saúde do planeta e para o nosso bem-estar. No entanto, sua presença, muitas vezes tida como garantida, esconde uma complexidade que só pode ser compreendida e gerenciada através de um esforço fundamental: a catalogação. Mapear e registrar as árvores é muito mais do que um simples exercício de contagem; é uma ferramenta estratégica para construir um futuro mais verde, seguro e resiliente.
| N° Registro | Nome Comum | Nome Científico | Link |
|---|---|---|---|
| ANG-001 | Angico | Anadenanthera colubrina | Acessar |
| PIN-001 | Pinheiro-brasileiro | Araucaria angustifolia | Acessar |
| PER-001 | Peroba-rosa | Aspidosperma polyneuron | Acessar |
| PAU-001 | Pau-Brasil | Caesalpinia echinata | Acessar |
| SIB-001 | Sibipiruna | Caesalpinia pluviosa | Acessar |
| CAS-001 | Cássia-imperial | Cassia fistula | Acessar |
| AMD-001 | Amendoeira | Terminalia catappa | Acessar |
| IPE-004 | Ipê-branco | Tabebuia roseoalba | Acessar |
| IPE-003 | Ipê-rosa | Tabebuia rosea | Acessar |
| ARV-001 | Árvore-da-chuva | Samanea saman | Acessar |
| AME-001 | Ameixeira | Prunus domestica | Acessar |
| JAB-001 | Jabuticabeira | Plinia cauliflora | Acessar |
| PIN-002 | Pinus | Pinus elliottii | Acessar |
| PAC-001 | Castanhola | Pachira aquatica | Acessar |
| MUR-001 | Murta | Murraya paniculata | Acessar |
| MEL-001 | Melastoma | Melastoma sp. | Acessar |
| FER-001 | Pau-ferro | Libidibia ferrea | Acessar |
| IPE-002 | Ipê-roxo | Handroanthus impetiginosus | Acessar |
| IPE-001 | Ipê-amarelo | Handroanthus chrysotrichus | Acessar |
| BEN-001 | Figueira-benjamim | Ficus elastica | Acessar |
| FIG-001 | Figueira-asiática | Ficus auriculata | Acessar |
| MAC-001 | Maçã-de-elefante | Dillenia indica | Acessar |
| FLA-001 | Flamboiã | Delonix regia | Acessar |
| PAI-001 | Paineira | Ceiba speciosa | Acessar |
| CED-001 | Cedro | Cedrela fissilis | Acessar |
| SAM-001 | Samaúma | Ceiba pentandra | Acessar |
