A presente licitação destina-se selecionar proposta mais vantajosa com objetivo de REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO , conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Detalhes da Licitação:
| Objeto Licitado: | REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO |
| Cód. CidadES/TCE-ES: | 2025.004E0500001.01.0011 |
| Modalidade: | Pregão, na forma Eletrônica |
| Situação: | Em andamento |
| Data de Publicação: | 09/12/2025 |
| Data de Abertura: | 23/12/2025 |
| Hora : | 08:01 HORAS (horário de Brasília) |
| Local da Licitação: | Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br |
| E-mail: | licitacoes@alegre.es.gov.br |
TEMPO DE DISPUTA: a etapa de envio de lances na sessão pública durará 15 (quinze) minutos, após isso, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada, por se tratar de Modo de Disputa “ABERTO-FECHADO”
Documentos:
| Data | Formato | Descrição | Download |
|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | Edital – PE (RP) 042/2025 | ||
| 09/12/2025 | Termo de Referência – PE (RP) 042/2025 | ||
| 09/12/2025 | Relatório de Itens Cadastrados – PE (RP) 042/2025 | ||
| 09/12/2025 | Aviso de Licitação – PE (RP) 042/2025 | ||
| 05/02/2026 | Ata de Propostas Eletrônicas | ||
| 05/02/2026 | Ata Final da Sessão | ||
| 05/02/2026 | Relatório de Vencedores | ||
| 05/02/2026 | Relatório de Vencedores (Preços Simples) | ||
| 05/02/2026 | Termo de Adjudicação | ||
| 05/02/2026 | Termo de Homologação | ||
| 05/02/2026 | Aviso de Resultado (PNCP) | ||
| 05/02/2026 | Aviso de Resultado (DOM/ES) | ||
| 19/03/2026 | Ata de Registro de Preços Nº 002/2026 e Relatório (PE 042/2025) – ABC FARMACEUTICO LTDA | ||
| 19/03/2026 | Ata de Registro de Preços Nº 003/2026 e Relatório (PE 042/2025) – AQ PHARMA LABORATORIO DE MANIPULACAO LTDA | ||
| 19/03/2026 | Ata de Registro de Preços Nº 004/2026 e Relatório (PE 042/2025) – DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA | ||
| 19/03/2026 | Ata de Registro de Preços Nº 005/2026 e Relatório (PE 042/2025) – HOSPIDROGAS COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA | ||
| 19/03/2026 | Ata de Registro de Preços Nº 006/2026 e Relatório (PE 042/2025) – LIGHT BRASIL LTDA | ||
| 19/03/2026 | Ata de Registro de Preços Nº 007/2026 e Relatório (PE 042/2025) – OESTE SUL CIRURGICA LTDA | ||
| 19/03/2026 | Ata de Registro de Preços Nº 008/2026 e Relatório (PE 042/2025) – OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||
| 19/03/2026 | Ata de Registro de Preços Nº 009/2026 e Relatório (PE 042/2025) – PENNAMED DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA | ||
| 19/03/2026 | Ata de Registro de Preços Nº 010/2026 e Relatório (PE 042/2025) – PHOENIX DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS | ||
| 19/03/2026 | Ata de Registro de Preços Nº 011/2026 e Relatório (PE 042/2025) – PROLICITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||
| 19/03/2026 | Ata de Registro de Preços Nº 012/2026 e Relatório (PE 042/2025) – VERTICE MEDICAMENTOS LTDA | ||
| 19/03/2026 | Ata de Registro de Preços Nº 013/2026 e Relatório (PE 042/2025) – VIVA FARMACEUTICA SA | ||
| 19/03/2026 | Ata de Registro de Preços Nº 014/2026 e Relatório (PE 042/2025) – VLS MEDICAMENTOS LTDA | ||
| 19/03/2026 | Ata de Registro de Preços Nº 015/2026 e Relatório (PE 042/2025) – WM DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA | ||
| 19/03/2026 | Ata de Registro de Preços Nº 016/2026 e Relatório (PE 042/2025) – ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS | ||
| 19/03/2026 | Publicação (PNCP) – ARP de 002/2025 a 011/2025 – Medicamentos Farmácia Básica | ||
| 19/03/2026 | Publicação (PNCP) – ARP de 012/2025 a 016/2025 – Medicamentos Farmácia Básica | ||
| 19/03/2026 | Publicações AMUNES (DOM/ES) – Extratos ARP 002/2026 a 016/2026 – Todas as Empresas |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE/ES
SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
(28) 3300-0106

