
Primeiro Turno
Dia | Horário | Local | Mandante | Visitante | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/out | 15h | Campor de Rive |
Rive ![]() |
X |
![]() Alegre United |
||
08/out | 15h | Campo de Celina |
Celinense ![]() |
X |
![]() Guararema |
Classificação
CLAS. | EQUIPES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ALEGRE UNITED | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 | 12 | 2 |
2º | GUARAREMA | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 22 | 6 | 16 | 15 | 1 |
3º | CELINENSE | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 6 | 10 | 14 | 0 |
4º | RIVE | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 22 | 2 |
5º | CRUZEIRO DO SUL | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 11 | 9 | 12 | 4 |
6º | ANUTIBA | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 19 | -5 | 21 | 6 |
7º | ATLÉTICO ALEGRENSE | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 23 | -21 | 15 | 3 |
8º | FELIZ LEMBRANÇA | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 31 | -26 | 23 | 4 |
Semi-final
PG - Pontos Ganhos | J - Jogos | V - Vitórias | E - Empates | D - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols | CA - Cartões Amarelos | CV - Cartões Vermelhos